Ege Denizi’nde son günlerde art arda yaşanan depremler endişe yaratıyor. AFAD’ın verilerine göre, Santorini Adası yakınlarında 28 Ocak 2025'ten bu yana 400’den fazla sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntılar arasında en büyüğünün 4.8 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Uzmanlar, bu depremlerin sismik hareketlilik açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde deprem fırtınası devam ediyor

Bölgede meydana gelen depremlerin büyük bir kısmı Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda yoğunlaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saat içinde Ege Denizi'nde büyüklüğü 3.6 ile 4.6 arasında değişen birçok sarsıntı meydana geldi. Depremlerin odak derinlikleri ise 5 ila 25 kilometre arasında değişiklik gösteriyor.

En yakın deprem 140 kilometre mesafede!

AFAD, Ege Denizi’nde Türkiye kıyılarına en yakın depremin yaklaşık 140 kilometre mesafede gerçekleştiğini açıkladı. Uzmanlar sismik hareketliliğin devam edebileceğine dikkat çekiyor.

AFAD depremlere ilişkin açıklama yaptı

AFAD'ın Ege Denizi'nde yaşanan depremler ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır."

Ege Denizi'nde son 10 saatte yaşanan depremler

AFAD'ın verilerine göre, son 10 saatte 3,5 büyüklüğünün üzerinde 21 deprem meydana geldi. İşte 3,5 üzerindeki deprem verileri:

  • 2025-02-04 13:35:43 36.55806 25.34417 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
  • 2025-02-04 12:56:50 36.83194 25.7125 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
  • 2025-02-04 12:23:30 36.63167 25.57389 7.0 MW 3.7 Ege Denizi
  • 2025-02-04 12:09:34 36.79028 25.69194 7.0 MW 4.4 Ege Denizi
  • 2025-02-04 12:03:22 36.79111 25.65639 7.0 MW 4.6 Ege Denizi
  • 2025-02-04 12:01:26 36.79028 25.66333 7.0 ML 3.8 Ege Denizi
  • 2025-02-04 11:55:28 36.69333 25.70667 7.0 MW 4.4 Ege Denizi
  • 2025-02-04 11:22:27 36.77083 25.54361 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
  • 2025-02-04 11:15:47 36.78028 25.63 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
  • 2025-02-04 11:00:10 36.76639 25.59417 7.0 MW 3.7 Ege Denizi
  • 2025-02-04 10:46:20 36.79389 25.65722 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
  • 2025-02-04 10:42:20 36.48944 25.23694 7.0 MW 3.9 Ege Denizi
  • 2025-02-04 10:36:41 36.61917 25.24306 7.0 MW 4.0 Ege Denizi
  • 2025-02-04 09:56:25 36.90056 25.08917 5.34 ML 3.7 Ege Denizi
  • 2025-02-04 09:53:27 36.505 25.52222 7.36 MW 4.5 Ege Denizi
  • 2025-02-04 09:37:45 36.61722 24.97778 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
  • 2025-02-04 09:09:07 36.355 25.69639 7.0 MW 4.4 Ege Denizi
  • 2025-02-04 08:57:46 36.46806 25.52806 8.0 MW 4.1 Ege Denizi
  • 2025-02-04 08:30:51 36.5725 25.22472 7.11 MW 4.0 Ege Denizi
  • 2025-02-04 08:07:09 36.59222 25.37722 7.0 ML 3.7 Ege Denizi
  • 2025-02-04 08:05:30 36.50444 25.47611 7.0 MW 4.2 Ege Denizi
Kaynak: Haber Merkezi