Türkiye genelinde kira fiyatlarındaki artış hem büyük şehirlerde hem de taşrada etkisini sürdürüyor. Kiraların hızla yükselmesiyle birlikte konut sahiplerinin yıllık getirileri de dikkat çekici seviyelere ulaştı.

S B31E506Afc84995B20E77911Dc3C7688B4Ecbaa3

Yatırım Anadolu’ya kaydı

Açıklanan son verilere göre konut yatırımı, yüksek fiyatların görüldüğü metropollerden Anadolu kentlerine yöneldi. ZRaporu tarafından paylaşılan listede, kira getirisi en yüksek 15 şehir sıralandı. Birçok Anadolu kentinde getiri oranının yüzde 9’a yaklaştığı görülüyor.

Kira getirisi en yüksek 15 şehir

Şehir – Ortalama Ev Fiyatı – Getiri (%)

  1. Kırıkkale – 2.583.490 TL – %9,01

  2. Ankara – 4.219.670 TL – %8,90

  3. Kars – 2.347.259 TL – %8,76

  4. Karaman – 3.216.510 TL – %8,57

  5. Artvin – 3.423.060 TL – %8,45

    Faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?
    Faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar oldu?
    İçeriği Görüntüle
  6. Şanlıurfa – 3.313.920 TL – %8,18

  7. Kütahya – 3.121.316 TL – %8,18

  8. Muş – 3.306.460 TL – %8,17

  9. Tekirdağ – 3.495.240 TL – %8,12

  10. Kilis – 1.921.800 TL – %8,11

  11. Bilecik – 3.299.790 TL – %8,07

  12. Yozgat – 3.093.120 TL – %7,96

  13. Bingöl – 3.525.665 TL – %7,81

  14. Edirne – 4.241.598 TL – %7,76

  15. Ağrı – 3.117.280 TL – %7,74

Kaynak: Haber Merkezi