İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından iletilen talep kapsamında M plakalı minibüslerde indi-bindi ücretinin 30 TL’den 40 TL’ye çıkarılması istendi. Mesafeye göre ücretlerin 40 TL ile 65 TL arasında değişmesi önerildi.
Taksilerde açılış 40 tl, kısa mesafe 210 tl gündemde
Yeni düzenleme teklifine göre taksilerde açılış ücretinin 40 TL’ye yükseltilmesi, kilometre ücretinin ise 54–56 TL bandına çıkarılması planlanıyor. Kısa mesafe ücretinin ise 210 TL olması talep ediliyor.
Lüks taksi ve ilçelerde de artış planı
Merkezdeki lüks taksi tarifelerinde de ciddi artış öngörülürken, açılış ücretinin 80 TL’ye, kilometre ücretinin 90 TL’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Çeşme, Selçuk, Bergama, Ödemiş ve diğer ilçelerde de farklı oranlarda zamlı tarifeler gündeme geldi.
Karar komisyon sürecinde
Hazırlanan yeni ücret çizelgeleri Ulaşım Komisyonu’nda değerlendirilecek. Komisyonun ardından teklifin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanması bekleniyor.
M Plakalı Hatlı Minibüslerde ücret tarifesi:
| Mesafe | Önceki Ücret (17.01.2024) | Zam Oranı (2025) | Güncel Ücret (2025) | Talep Edilen Zam (%) | Talep Edilen Ücret | Öneri Zam (%) | Öneri Ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–10 KM | 20,00 TL | %50,00 | 30,00 TL | %33,33 | 40,00 TL | %33,33 | 40,00 TL |
| 10–15 KM | 25,00 TL | %40,00 | 35,00 TL | %42,86 | 50,00 TL | %42,86 | 50,00 TL |
| 15–20 KM | 30,00 TL | %33,33 | 40,00 TL | %50,00 | 60,00 TL | %50,00 | 60,00 TL |
| 20 KM+ | 35,00 TL | %28,57 | 45,00 TL | %44,44 | 65,00 TL | %44,44 | 65,00 TL |
| İndi-Bindi | 20,00 TL | %50,00 | 30,00 TL | %33,33 | 40,00 TL | %33,33 | 40,00 TL |




