İzmir, 3 Mayıs Pazar gününe sıra dışı bir hava tablosuyla giriyor. Meteorolojik verilere göre kent genelinde şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Bahar ortasında gelen bu sert hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.
Bozdağ’da mayıs ayında kar sürprizi
Kentin yüksek kesimlerinden Bozdağ Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek. Bölgede hafif kar yağışı beklenirken, nem oranının yüzde 96’ya ulaşmasıyla birlikte kış şartları hissedilecek. İç kesimlerde yer alan Kemalpaşa’da da sıcaklıkların 4 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
Çeşme ve Foça’da fırtına
Pazar günü İzmir’de sadece yağış değil, kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Özellikle Çeşme’de rüzgar hızının saatte 51 kilometreye ulaşarak fırtına seviyesine çıkması bekleniyor. Foça’da 44 km/sa, Urla ve Seferihisar hattında ise 35 km/sa hızında rüzgar tahmin ediliyor. Yetkililer, deniz ulaşımında aksamalara ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Sıcaklıklar sert düştü, nem yükseldi
İzmir merkez ilçelerinde sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Konak, Karşıyaka ve Bornova’da gün içinde en yüksek sıcaklık 14-15 derece civarında seyredecek. Yağışla birlikte nem oranlarının yüzde 85-90 seviyelerine çıkması beklenirken, özellikle Menderes, Gaziemir ve Kemalpaşa hattında kuzeyli rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşecek.
Vatandaşlara uyarı
Uzmanlar, ani hava değişimine karşı vatandaşları uyarıyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, yüksek kesimlerde buzlanma ve görüş mesafesinde düşüş gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği ifade ediliyor.
| İlçe | Hava Durumu | Min (°C) | Maks (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Hız (km/sa) |
| Aliağa | Sağanak Yağışlı | 10 | 16 | 65 - 84 | Kuzeydoğu | 33 |
| Balçova | Sağanak Yağışlı | 8 | 14 | 71 - 86 | Kuzeyden | 21 |
| Bayındır | Sağanak Yağışlı | 6 | 16 | 70 - 89 | Kuzeyden | 20 |
| Bayraklı | Sağanak Yağışlı | 10 | 14 | 71 - 87 | Kuzeyden | 18 |
| Bergama | Sağanak Yağışlı | 9 | 14 | 64 - 78 | Kuzeydoğu | 24 |
| Beydağ | Sağanak Yağışlı | 6 | 15 | 70 - 89 | Kuzeybatı | 8 |
| Bornova | Sağanak Yağışlı | 9 | 15 | 73 - 86 | Kuzeyden | 18 |
| Bozdağ K.M | Hafif Kar Yağışlı | 0 | 2 | 90 - 96 | Kuzeyden | 9 |
| Buca | Sağanak Yağışlı | 8 | 13 | 72 - 85 | Kuzeybatı | 20 |
| Çeşme | Sağanak Yağışlı | 11 | 17 | 55 - 69 | Kuzeyden | 51 |
| Çiğli | Sağanak Yağışlı | 8 | 14 | 66 - 87 | Kuzeyden | 21 |
| Dikili | Sağanak Yağışlı | 10 | 15 | 66 - 74 | Kuzeyden | 23 |
| Foça | Sağanak Yağışlı | 11 | 17 | 66 - 76 | Kuzeyden | 44 |
| Gaziemir | Sağanak Yağışlı | 8 | 12 | 71 - 89 | Kuzeyden | 24 |
| Güzelbahçe | Sağanak Yağışlı | 8 | 15 | 71 - 84 | Kuzeyden | 33 |
| Kaklıç Havalimanı | Sağanak Yağışlı | 8 | 14 | 66 - 87 | Kuzeyden | 21 |
| Karabağlar | Sağanak Yağışlı | 9 | 11 | 70 - 86 | Kuzeybatı | 20 |
| Karaburun | Sağanak Yağışlı | 10 | 15 | 69 - 78 | Kuzeyden | 37 |
| Karşıyaka | Sağanak Yağışlı | 9 | 15 | 67 - 86 | Kuzeyden | 19 |
| Kemalpaşa | Sağanak Yağışlı | 4 | 14 | 88 - 96 | Kuzeyden | 18 |
| Kınık | Sağanak Yağışlı | 8 | 14 | 72 - 88 | Kuzeyden | 23 |
| Kiraz | Sağanak Yağışlı | 6 | 14 | 70 - 94 | Güneybatı | 5 |
| Konak | Sağanak Yağışlı | 9 | 15 | 70 - 86 | Güneybatı | 19 |
| Menderes | Sağanak Yağışlı | 6 | 13 | 71 - 89 | Kuzeyden | 26 |
| Menemen | Sağanak Yağışlı | 9 | 13 | 72 - 92 | Kuzeyden | 18 |
| Narlıdere | Sağanak Yağışlı | 9 | 14 | 72 - 86 | Kuzeyden | 23 |
| Ödemiş | Sağanak Yağışlı | 8 | 15 | 64 - 84 | Batıdan | 4 |
| Seferihisar | Sağanak Yağışlı | 9 | 13 | 70 - 87 | Kuzeyden | 34 |
| Selçuk | Sağanak Yağışlı | 8 | 14 | 71 - 91 | Kuzeyden | 22 |
| Tire | Sağanak Yağışlı | 5 | 16 | 73 - 91 | Kuzeyden | 14 |
| Torbalı | Sağanak Yağışlı | 9 | 14 | 73 - 85 | Kuzeybatı | 18 |
| Urla | Sağanak Yağışlı | 11 | 12 | 68 - 81 | Kuzeyden | 35 |




