İzmir’de günün ilk saatlerinde hava sıcaklığı 29,9 derece olarak ölçüldü. Yağış beklenmezken nem oranı yüzde 42, rüzgarın ortalama hızı ise 5 kilometre/saat seviyesinde.
İzmir’de saatlik hava durumu
| Saat | Sıcaklık | Hissedilen | Nem | Ortalama rüzgar |
|---|---|---|---|---|
| 09.00-12.00 | 32°C | 34°C | %46 | 9 km/sa |
| 12.00-15.00 | 34°C | 36°C | %41 | 12 km/sa |
| 15.00-18.00 | 32°C | 33°C | %42 | 13 km/sa |
| 18.00-21.00 | 29°C | 30°C | %53 | 7 km/sa |
| 21.00-24.00 | 28°C | 30°C | %62 | 8 km/sa |
Günün en yüksek sıcaklığının 34 derece, en düşük sıcaklığın ise akşam saatlerinde 28 derece olması bekleniyor. Yağış tahmin edilmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi




