İzmir’de saatlik hava durumu
| Saat | Beklenen hava | Sıcaklık | Hissedilen | Nem | Ort. rüzgar | Maks. rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00-12.00 | Parçalı bulutlu | 25°C | 25°C | %45 | 8 km/sa | 16 km/sa |
| 12.00-15.00 | Parçalı bulutlu | 27°C | 28°C | %50 | 12 km/sa | 23 km/sa |
| 15.00-18.00 | Parçalı bulutlu | 24°C | 24°C | %55 | 11 km/sa | 23 km/sa |
| 18.00-21.00 | Parçalı bulutlu | 22°C | 22°C | %66 | 8 km/sa | 18 km/sa |
| 21.00-24.00 | Parçalı bulutlu | 21°C | 21°C | %76 | 3 km/sa | 13 km/sa |
Sıcaklık öğle saatlerinde 27 derece olacak
İzmir’de günün en yüksek sıcaklığının 27 dereceye ulaşması bekleniyor. 12.00-15.00 saatlerinde hissedilen sıcaklık ise 28 derece civarında olacak. Bu saatlerde ortalama rüzgar hızının 12 kilometre, maksimum rüzgar hızının ise 23 kilometre olması öngörülüyor.
Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek
Öğleden sonra sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle birlikte 18.00-21.00 saatlerinde termometreler 22 dereceyi gösterecek. Gece saatlerinde sıcaklık 21 dereceye kadar inerken nem oranının yüzde 76 seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi




