Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirleyen döviz kurları ve ham petrol fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, İzmirli sürücüler için 14 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla bir değişiklik yaşanmadı. Kent genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatları sabit kalarak, vatandaşlara kısa vadeli bir nefes aldırdı.
Akaryakıt fiyatları neden artıyor?
Akaryakıt fiyatlarındaki olası artışlar genellikle birkaç temel faktöre bağlı olarak gerçekleşiyor:
-
Döviz Kurları: Türkiye’de akaryakıt büyük ölçüde ithal edildiği için fiyatlar, dolar ve eurodaki dalgalanmalardan doğrudan etkileniyor. Döviz kuru yükseldiğinde ithal maliyeti artıyor ve bu artış pompaya yansıyor.
-
Ham Petrol Fiyatları: Brent petrolün uluslararası piyasadaki fiyatı, benzin ve motorin fiyatlarını belirleyen en kritik unsurlardan biri. Petrol fiyatlarındaki yükseliş doğrudan akaryakıt maliyetini artırıyor.
-
Vergi Yükü: Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının yaklaşık yarısını ÖTV, KDV ve dağıtım payı gibi vergiler oluşturuyor. Vergilerde yapılan herhangi bir zam anında fiyatlara yansıtılıyor.
-
İthalat Bağımlılığı & Üretim Maliyetleri: Petrol ve türevlerini büyük oranda ithal eden Türkiye'de, rafineri maliyetleri ve döviz kuru artışları fiyatları etkiliyor.
-
Küresel Talep ve Jeopolitik Riskler: Dünya genelinde petrol talebinin artması, üretim kısıtlamaları veya jeopolitik krizler, fiyatların yükselmesine neden olabiliyor.
-
Lojistik Maliyetler: Akaryakıtın depolanması, taşınması ve dağıtım ağındaki maliyet artışları da nihai tüketici fiyatına ekleniyor.
İşte 14 Eylül 2025 İzmir akaryakıt fiyatları
14 Eylül 2025 tarihi itibarıyla İzmir ve tüm ilçelerinde satılan akaryakıt ürünlerinin litre fiyatları şu şekilde:
| İlçe | Benzin (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | LPG (TL/LT) |
|---|---|---|---|
| İzmir | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Aliağa | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Balçova | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Bayındır | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Bayraklı | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Bergama | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Beydağ | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Bornova | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Buca | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Çeşme | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Çiğli | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Dikili | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Foça | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Gaziemir | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Güzelbahçe | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Karabağlar | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Karaburun | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Karşıyaka | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Kemalpaşa | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Kınık | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Kiraz | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Konak | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Menderes | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Menemen | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Narlıdere | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Ödemiş | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Seferihisar | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Selçuk | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Tire | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Torbalı | 54,20 | 55,70 | 26,33 |
| Urla | 54,20 | 55,70 | 26,33 |




