İzmir’de hafta sonu yaşanan sıcaklık düşüşünün ardından termometreler yeniden yükselişe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kent genelinde sıcaklıklar kademeli olarak artarken, özellikle iç kesimlerde yüksek sıcaklıklar etkili olacak.
İzmir’de sıcaklık 35 dereceye çıkacak
Kent merkezinde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 32-35 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü ise merkezde sıcaklığın 35 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Aynı gün Balçova ve Karşıyaka’da sıcaklığın 36 dereceye, iç kesimlerde ise daha yüksek değerlere ulaşması bekleniyor.
Tahminlere göre 20 Ağustos’ta Tire 38, Bayındır ve Beydağ 37, Ödemiş ve Kınık ise 36 dereceyi görecek.
İç kesimlerde sağanak bekleniyor
Sıcaklıkların yükselmesine rağmen bazı ilçelerde yerel yağışlar görülecek. Bugün Bayındır, Beydağ, Bozdağ, Ödemiş, Kiraz, Tire ve Torbalı’da yer yer sağanak yağış bekleniyor.
19 Ağustos Çarşamba günü ise Bergama ve Kınık çevrelerinde yağış ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.
Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli rüzgar eseceğini bildirdi. Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.
İşte İzmir’in 5 günlük hava durumu
| İlçe | 16 Ağustos | 17 Ağustos | 18 Ağustos | 19 Ağustos | 20 Ağustos |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | 24-33°C | 23-32°C | 24-33°C | 25-33°C | 26-35°C |
| Aliağa | 23-32°C | 22-30°C | 20-31°C | 23-32°C | 24-34°C |
| Balçova | 22-34°C | 21-33°C | 22-35°C | 23-34°C | 23-36°C |
| Bayındır | 20-34°C | 19-36°C | 20-36°C | 21-37°C | 21-37°C |
| Bayraklı | 22-33°C | 22-33°C | 21-33°C | 23-33°C | 23-35°C |
| Bergama | 22-32°C | 21-34°C | 19-35°C | 21-34°C | 21-34°C |
| Beydağ | 18-33°C | 17-35°C | 17-34°C | 17-35°C | 17-36°C |
| Bornova | 23-33°C | 23-33°C | 23-34°C | 24-33°C | 25-35°C |
| Bozdağ Kayak Merkezi | 14-20°C | 13-21°C | 14-22°C | 14-23°C | 13-23°C |
| Buca | 22-32°C | 22-32°C | 22-33°C | 23-33°C | 24-35°C |
| Çeşme | 22-29°C | 22-28°C | 22-30°C | 22-29°C | 24-31°C |
| Çiğli | 22-33°C | 21-31°C | 20-33°C | 22-32°C | 22-35°C |
| Dikili | 22-33°C | 21-31°C | 20-31°C | 23-31°C | 22-34°C |
| Foça | 22-32°C | 22-32°C | 22-30°C | 22-32°C | 24-33°C |
| Gaziemir | 23-32°C | 22-31°C | 22-34°C | 23-34°C | 24-35°C |
| Güzelbahçe | 22-31°C | 22-31°C | 23-32°C | 24-32°C | 23-32°C |
| Karabağlar | 22-31°C | 21-29°C | 21-31°C | 22-31°C | 23-33°C |
| Karaburun | 22-31°C | 21-31°C | 21-33°C | 23-33°C | 23-33°C |
| Karşıyaka | 22-34°C | 21-33°C | 21-34°C | 23-33°C | 23-36°C |
| Kemalpaşa | 20-32°C | 20-34°C | 21-36°C | 23-35°C | 21-34°C |
| Kınık | 22-33°C | 21-34°C | 19-36°C | 22-34°C | 20-35°C |
| Kiraz | 21-34°C | 20-35°C | 20-34°C | 20-35°C | 20-36°C |
| Menderes | 22-33°C | 21-33°C | 21-35°C | 22-35°C | 23-36°C |
| Menemen | 23-33°C | 22-33°C | 21-34°C | 23-34°C | 23-35°C |
| Narlıdere | 22-32°C | 22-31°C | 23-33°C | 24-32°C | 23-33°C |
| Ödemiş | 20-33°C | 19-35°C | 20-35°C | 19-36°C | 18-36°C |
| Seferihisar | 22-32°C | 22-32°C | 22-32°C | 22-34°C | 23-33°C |
| Selçuk | 20-32°C | 19-30°C | 19-31°C | 18-32°C | 20-34°C |
| Tire | 18-35°C | 17-37°C | 18-37°C | 18-37°C | 18-38°C |
| Torbalı | 22-32°C | 21-34°C | 20-34°C | 21-35°C | 22-35°C |
| Urla | 22-29°C | 22-29°C | 22-32°C | 22-32°C | 23-30°C |




