İzmir’de hafta sonuyla birlikte rüzgarlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre 3 Ekim Cumartesi günü kent genelinde rüzgarlı bir hava beklenirken, sıcaklıkların gün içerisinde 25 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın maksimum hızının ise saatte 29 kilometreye ulaşması öngörülüyor.
İzmir’de cumartesi günü hava nasıl olacak?
İzmir’de 3 Ekim Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 17, en yüksek sıcaklığın ise 25 derece olması bekleniyor. Sabah saatlerinde 19 derece civarında seyredecek sıcaklığın, 09.00-12.00 saatleri arasında 23 dereceye, öğle saatlerinde ise 25 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor.
Akşam saatlerinde 20 dereceye gerilemesi beklenen sıcaklık, gece saatlerinde 18 derece civarında olacak. Gün boyunca rüzgarlı havanın etkili olacağı kentte, ortalama rüzgar hızının öğle saatlerinde saatte 17 kilometreye ulaşacağı öngörülüyor.
Rüzgarın hızı 29 kilometreye ulaşacak
MGM tahminlerine göre İzmir’de cumartesi günü maksimum rüzgar hızının saatte 29 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Nem oranının sabah saatlerinde yüzde 67 seviyesinde olacağı, gün içerisinde ise yüzde 45’e kadar düşeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren yeniden yükselmesi beklenen nem oranının gece saatlerinde yüzde 60’a ulaşacağı öngörülüyor.
İzmir’de 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük tahminine göre İzmir’de 4 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. 5 ve 6 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde de parçalı bulutlu havanın sürmesi, 7 Ekim Çarşamba günü ise havanın az bulutlu olması bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde İzmir genelinde sıcaklıkların 16 ila 31 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Özellikle iç kesimlerde bulunan bazı ilçelerde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
İzmir’in 30 ilçesinde hava durumu
Meteoroloji verilerine göre İzmir’in ilçelerinde 3-7 Ekim tarihleri arasında beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:
| İlçe | 3 Ekim Cumartesi | 4 Ekim Pazar | 5 Ekim Pazartesi | 6 Ekim Salı | 7 Ekim Çarşamba |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | Rüzgarlı, 17-25°C | Parçalı bulutlu, 16-26°C | Parçalı bulutlu, 16-25°C | Parçalı bulutlu, 16-25°C | Az bulutlu, 17-25°C |
| Aliağa | Rüzgarlı, 17-25°C | Parçalı bulutlu, 16-25°C | Parçalı bulutlu, 14-25°C | Parçalı bulutlu, 14-25°C | Parçalı bulutlu, 15-25°C |
| Balçova | Rüzgarlı, 16-25°C | Parçalı bulutlu, 15-25°C | Parçalı bulutlu, 14-24°C | Parçalı bulutlu, 14-25°C | Parçalı bulutlu, 15-24°C |
| Bayındır | Rüzgarlı, 15-27°C | Parçalı bulutlu, 13-26°C | Parçalı bulutlu, 11-28°C | Parçalı bulutlu, 11-29°C | Parçalı bulutlu, 13-29°C |
| Bayraklı | Rüzgarlı, 17-24°C | Parçalı bulutlu, 16-25°C | Parçalı bulutlu, 15-26°C | Parçalı bulutlu, 15-26°C | Parçalı bulutlu, 16-26°C |
| Bergama | Rüzgarlı, 16-24°C | Parçalı bulutlu, 15-25°C | Parçalı bulutlu, 13-25°C | Parçalı bulutlu, 13-26°C | Parçalı bulutlu, 14-26°C |
| Beydağ | Rüzgarlı, 13-26°C | Parçalı bulutlu, 12-26°C | Parçalı bulutlu, 12-28°C | Parçalı bulutlu, 12-29°C | Parçalı bulutlu, 12-29°C |
| Bornova | Rüzgarlı, 17-25°C | Parçalı bulutlu, 16-26°C | Parçalı bulutlu, 16-26°C | Parçalı bulutlu, 16-27°C | Parçalı bulutlu, 17-26°C |
| Bozdağ Kayak Merkezi | Rüzgarlı, 7-13°C | Parçalı bulutlu, 7-14°C | Parçalı bulutlu, 8-14°C | Parçalı bulutlu, 8-15°C | Parçalı bulutlu, 10-16°C |
| Buca | Rüzgarlı, 16-24°C | Parçalı bulutlu, 15-25°C | Parçalı bulutlu, 14-25°C | Parçalı bulutlu, 14-25°C | Parçalı bulutlu, 15-25°C |
| Çeşme | Rüzgarlı, 17-24°C | Parçalı bulutlu, 16-24°C | Parçalı bulutlu, 16-23°C | Parçalı bulutlu, 16-23°C | Parçalı bulutlu, 17-23°C |
| Çiğli | Rüzgarlı, 16-25°C | Parçalı bulutlu, 13-26°C | Parçalı bulutlu, 12-25°C | Parçalı bulutlu, 13-25°C | Parçalı bulutlu, 14-24°C |
| Dikili | Rüzgarlı, 17-24°C | Parçalı bulutlu, 16-26°C | Parçalı bulutlu, 14-24°C | Parçalı bulutlu, 14-25°C | Parçalı bulutlu, 15-24°C |
| Foça | Rüzgarlı, 16-24°C | Parçalı bulutlu, 16-23°C | Parçalı bulutlu, 15-22°C | Parçalı bulutlu, 15-22°C | Parçalı bulutlu, 16-23°C |
| Gaziemir | Rüzgarlı, 16-25°C | Parçalı bulutlu, 14-25°C | Parçalı bulutlu, 14-25°C | Parçalı bulutlu, 14-26°C | Parçalı bulutlu, 15-26°C |
| Güzelbahçe | Rüzgarlı, 17-25°C | Parçalı bulutlu, 16-25°C | Parçalı bulutlu, 15-23°C | Parçalı bulutlu, 15-24°C | Parçalı bulutlu, 16-24°C |
| Karabağlar | Rüzgarlı, 16-24°C | Parçalı bulutlu, 15-25°C | Parçalı bulutlu, 15-24°C | Parçalı bulutlu, 15-24°C | Parçalı bulutlu, 16-25°C |
| Karaburun | Rüzgarlı, 16-22°C | Parçalı bulutlu, 15-22°C | Parçalı bulutlu, 15-21°C | Parçalı bulutlu, 15-22°C | Parçalı bulutlu, 16-23°C |
| Karşıyaka | Rüzgarlı, 16-25°C | Parçalı bulutlu, 15-26°C | Parçalı bulutlu, 14-26°C | Parçalı bulutlu, 14-26°C | Parçalı bulutlu, 15-25°C |
| Kemalpaşa | Rüzgarlı, 13-23°C | Parçalı bulutlu, 11-24°C | Parçalı bulutlu, 11-24°C | Parçalı bulutlu, 11-26°C | Parçalı bulutlu, 13-26°C |
| Kınık | Rüzgarlı, 16-24°C | Parçalı bulutlu, 14-24°C | Parçalı bulutlu, 13-25°C | Parçalı bulutlu, 14-26°C | Parçalı bulutlu, 15-26°C |
| Kiraz | Rüzgarlı, 14-26°C | Parçalı bulutlu, 12-26°C | Parçalı bulutlu, 12-27°C | Parçalı bulutlu, 13-28°C | Parçalı bulutlu, 13-29°C |
| Menderes | Rüzgarlı, 15-25°C | Parçalı bulutlu, 13-26°C | Parçalı bulutlu, 12-26°C | Parçalı bulutlu, 12-27°C | Parçalı bulutlu, 14-27°C |
| Menemen | Rüzgarlı, 17-24°C | Parçalı bulutlu, 15-25°C | Parçalı bulutlu, 13-25°C | Parçalı bulutlu, 14-27°C | Parçalı bulutlu, 15-27°C |
| Narlıdere | Rüzgarlı, 16-24°C | Parçalı bulutlu, 15-24°C | Parçalı bulutlu, 14-22°C | Parçalı bulutlu, 15-22°C | Parçalı bulutlu, 16-22°C |
| Ödemiş | Rüzgarlı, 14-27°C | Parçalı bulutlu, 12-27°C | Parçalı bulutlu, 12-28°C | Parçalı bulutlu, 13-28°C | Parçalı bulutlu, 15-29°C |
| Seferihisar | Rüzgarlı, 17-26°C | Parçalı bulutlu, 16-26°C | Parçalı bulutlu, 15-25°C | Parçalı bulutlu, 15-26°C | Parçalı bulutlu, 16-27°C |
| Selçuk | Rüzgarlı, 15-26°C | Parçalı bulutlu, 13-26°C | Parçalı bulutlu, 12-25°C | Parçalı bulutlu, 12-26°C | Parçalı bulutlu, 14-27°C |
| Tire | Rüzgarlı, 14-30°C | Parçalı bulutlu, 12-30°C | Parçalı bulutlu, 12-30°C | Parçalı bulutlu, 12-31°C | Parçalı bulutlu, 13-31°C |
| Torbalı | Rüzgarlı, 17-26°C | Parçalı bulutlu, 15-26°C | Parçalı bulutlu, 14-27°C | Parçalı bulutlu, 14-28°C | Parçalı bulutlu, 15-28°C |
| Urla | Rüzgarlı, 17-24°C | Parçalı bulutlu, 17-23°C | Parçalı bulutlu, 16-22°C | Parçalı bulutlu, 16-23°C | Parçalı bulutlu, 17-24°C |
12 ilçeye sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir’de Çiğli, Güzelbahçe, Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kınık, Menemen, Seferihisar ve Urla için sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.




