İzmir’de bugün hava durumu tahminleri belli oldu. Kent genelinde az bulutlu ve açık havanın etkili olması beklenirken ilçelerdeki sıcaklık değerleri de açıklandı. Tahminlere göre İzmir’de günün en yüksek sıcaklığı 32 dereceye kadar çıkacak.
İzmir merkezde en yüksek sıcaklığın 28 derece olması bekleniyor. Kıyı ilçelerinde ise sıcaklıklar daha düşük seyredecek. Çeşme’de 25 derece, Dikili, Karaburun, Narlıdere, Seferihisar ve Urla’da 26 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Tire’de sıcaklık 32 dereceye ulaşacak
İzmir’in ilçeleri arasında en yüksek sıcaklık Tire’de bekleniyor. İlçede termometrelerin 32 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Kınık’ta 30 derece, Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Karşıyaka, Kiraz, Menemen ve Ödemiş’te ise 29 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Balçova, Buca, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Konak, Menderes ve Torbalı’da en yüksek sıcaklığın 28 derece olması bekleniyor. Foça, Gaziemir, Karabağlar ve Selçuk’ta ise sıcaklıkların 27 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.
6 ilçede sabah saatlerinde pus bekleniyor
Bayındır, Bergama, Beydağ, Kınık, Kiraz ve Ödemiş’te sabah saatlerinde puslu havanın etkili olması bekleniyor. Diğer ilçelerde ise az bulutlu ve açık havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
İzmir’de ilçe ilçe hava durumu
İzmir ve 30 ilçesinde beklenen hava durumu ile günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
| İlçe | Beklenen hava | En yüksek sıcaklık |
|---|---|---|
| İzmir | Az bulutlu ve açık | 28°C |
| Aliağa | Az bulutlu ve açık | 29°C |
| Balçova | Az bulutlu ve açık | 28°C |
| Bayındır | Az bulutlu ve açık, sabah puslu | 29°C |
| Bayraklı | Az bulutlu ve açık | 29°C |
| Bergama | Az bulutlu ve açık, sabah puslu | 29°C |
| Beydağ | Az bulutlu ve açık, sabah puslu | 29°C |
| Bornova | Az bulutlu ve açık | 29°C |
| Buca | Az bulutlu ve açık | 28°C |
| Çeşme | Az bulutlu ve açık | 25°C |
| Çiğli | Az bulutlu ve açık | 29°C |
| Dikili | Az bulutlu ve açık | 26°C |
| Foça | Az bulutlu ve açık | 27°C |
| Gaziemir | Az bulutlu ve açık | 27°C |
| Güzelbahçe | Az bulutlu ve açık | 28°C |
| Karabağlar | Az bulutlu ve açık | 27°C |
| Karaburun | Az bulutlu ve açık | 26°C |
| Karşıyaka | Az bulutlu ve açık | 29°C |
| Kemalpaşa | Az bulutlu ve açık | 28°C |
| Kınık | Az bulutlu ve açık, sabah puslu | 30°C |
| Kiraz | Az bulutlu ve açık, sabah puslu | 29°C |
| Konak | Az bulutlu ve açık | 28°C |
| Menderes | Az bulutlu ve açık | 28°C |
| Menemen | Az bulutlu ve açık | 29°C |
| Narlıdere | Az bulutlu ve açık | 26°C |
| Ödemiş | Az bulutlu ve açık, sabah puslu | 29°C |
| Seferihisar | Az bulutlu ve açık | 26°C |
| Selçuk | Az bulutlu ve açık | 27°C |
| Tire | Az bulutlu ve açık | 32°C |
| Torbalı | Az bulutlu ve açık | 28°C |
| Urla | Az bulutlu ve açık | 26°C |




