İzmir'de yakalanan dolandırıcının cezası ömre bedel! 77 yıl 6 ay hapis cezası var!
İçeriği Görüntüle
Altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Spot altının yüzde 2,9 değer kazanarak ons başına 4 bin 36 dolara yükselmesi, gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 3 artışla 6 bin 490 TL seviyesinden işlem gördü.
İZKO güncel altın fiyatlarını açıkladı
İzmir Kuyumcular Odası (İZKO), 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 07.35 itibarıyla geçerli olan tavsiye edilen altın fiyatlarını duyurdu. Listede gram altın, Ata altın, çeyrek altın, yarım altın ve ziynet altının yanı sıra farklı ayarlardaki altınların fiyatları da yer aldı.
İzmir altın fiyatları 5 Kasım 2026
İZKO tarafından açıklanan tavsiye edilen fiyat listesi şöyle:
| Altın türü | K.K. satış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|
| 22 Ayar | 6.620 | 6.300 |
| 18 Ayar | 6.350 | 6.050 |
| 14 Ayar | 5.900 | 5.600 |
| 8 Ayar | 3.400 | 3.250 |
| Gram altın | 6.620 | 6.300 |
| Ata altın | 47.150 | 44.900 |
| Eski çeyrek | 11.550 | 11.000 |
| Yeni çeyrek | 11.650 | 11.100 |
| Eski yarım | 23.100 | 22.000 |
| Yeni yarım | 23.300 | 22.200 |
| Eski ziynet | 46.200 | 44.000 |
| Yeni ziynet | 46.600 | 44.400 |
| Paketli has | 7.154,66 | 6.813,96 |
Kaynak: Haber Merkezi




