İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 16 | 28 | GGGGG | |
| 2 | Inter | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | GGGGM | |
| 3 | AS Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 24 | BGBGG | |
| 4 | Como | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | BGGGG | |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 9 | 21 | BGGMG | |
| 6 | Frosinone | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 20 | MGBGG | |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | BMGMG | |
| 8 | Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | GMBGM | |
| 9 | Bologna | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | GMGGG | |
| 10 | Torino | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | GGGMM | |
| 11 | Genoa | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | GMGGG | |
| 12 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | BMMMM | |
| 13 | Atalanta | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | GMBBM | |
| 14 | Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | MGMMM | |
| 15 | Parma | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | MMMBG | |
| 16 | Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | MMMBG | |
| 17 | Sassuolo | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | BMMMM | |
| 18 | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | MGMMM | |
| 19 | Udinese | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | MMMBM | |
| 20 | Venezia | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 | MGMMM |
Serie A Fikstür
6 Kasım, Cuma
Venezia
22:45
Stadio Pierluigi Penzo, Venice
7 Kasım, Cumartesi
Cagliari
17:00
Unipol Domus, Cagliari
Torino
17:00
Stadio Olimpico di Torino, Turin
Parma
20:00
Stadio Ennio Tardini, Parma
AS Roma
22:45
Stadio Olimpico, Rome
8 Kasım, Pazar
Napoli
14:30
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
Genoa
17:00
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
Monza
17:00
, Monza
Inter
20:00
, Milan
Fiorentina
22:45
Stadio Artemio Franchi, Florence