İzmir genelinde bugün havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Kent genelinde sıcaklıklar 22 ila 32 derece arasında değişirken, en yüksek sıcaklık Tire'de ölçülecek.
Sıcaklıklar 32 dereceye kadar çıkacak
İzmir merkezde hava sıcaklığının en yüksek 27 derece olması beklenirken, Bayındır, Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Torbalı'da sıcaklık 29 dereceye kadar ulaşacak. Bornova ve Karşıyaka'da 28, Aliağa, Bergama, Dikili, Kemalpaşa ve Kınık'ta ise 26 derece bekleniyor.
İlçeler arasında günün en sıcak noktası 32 derece ile Tire olacak. Çeşme, Foça ve Urla'da ise sıcaklık 23 derece civarında seyredecek.
Kıyı ilçelerinde daha serin hava
Kıyı kesimlerinde sıcaklıkların iç kesimlere göre daha düşük olması bekleniyor. Karaburun'da 22 derece ile İzmir'in en düşük en yüksek sıcaklığı tahmin edilirken, Çeşme, Foça ve Urla'da 23 derece, Güzelbahçe ve Narlıdere'de 24 derece öngörülüyor.
İzmir'in diğer ilçelerinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:
| İlçe | Hava durumu | En yüksek |
|---|---|---|
| İzmir | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Aliağa | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 26°C |
| Balçova | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Bayındır | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 29°C |
| Bayraklı | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Bergama | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 26°C |
| Beydağ | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 29°C |
| Bornova | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 28°C |
| Buca | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Çeşme | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 23°C |
| Çiğli | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Dikili | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 26°C |
| Foça | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 23°C |
| Gaziemir | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Güzelbahçe | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 24°C |
| Karabağlar | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 25°C |
| Karaburun | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 22°C |
| Karşıyaka | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 28°C |
| Kemalpaşa | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 26°C |
| Kınık | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 26°C |
| Kiraz | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 29°C |
| Konak | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Menderes | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Menemen | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Narlıdere | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 24°C |
| Ödemiş | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 29°C |
| Seferihisar | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 25°C |
| Selçuk | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 27°C |
| Tire | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 32°C |
| Torbalı | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 29°C |
| Urla | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve az bulutlu | 23°C |





