İzmir’de 2 Mart Pazartesi günü hava parçalı bulutlu geçecek. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde mevsim normallerine yakın sıcaklıklar bekleniyor. İlçelere göre sıcaklıklar farklılık gösterirken, özellikle yüksek kesimlerde daha düşük değerler tahmin ediliyor.
Bozdağ çevresinde günün en düşük sıcaklığı -3°C, en yüksek sıcaklık ise 7°C civarında olacak. Kent merkezine ve çevresine yakın bölgelerde hava daha ılıman seyredecek; Bornova civarında sıcaklık 19°C’ye kadar yükselebilecek. Sahil ilçelerinde ise Çeşme ve Foça gibi bölgelerde sıcaklıkların 13–15°C aralığında olması bekleniyor.
Nem oranı bazı ilçelerde yüksek seyredebilecek. Özellikle Konak ve Karabağlar çevresinde nem oranının %90’a yaklaşması tahmin ediliyor.
Rüzgâr genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvette esecek. Kıyı kesimlerinde rüzgâr zaman zaman daha belirgin hissedilebilir.
Meteorologlar, gece saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini ve vatandaşların mevsime uygun giyinerek tedbirli olmalarını öneriyor.
İzmir 2 Mart Pazartesi hava durumu tablosu
| İlçe | Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı (km/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Parçalı Bulutlu | 5 | 16 | 55–80 | Kuzeydoğu | 18 |
| Balçova | Parçalı Bulutlu | 4 | 16 | 47–89 | Kuzeybatı | 10 |
| Bayındır | Parçalı Bulutlu | 2 | 18 | 45–81 | Kuzey | 8 |
| Bayraklı | Parçalı Bulutlu | 5 | 16 | 43–79 | Kuzey | 9 |
| Bergama | Parçalı Bulutlu | 3 | 16 | 46–91 | Kuzeydoğu | 15 |
| Beydağ | Parçalı Bulutlu | 2 | 17 | 34–81 | Doğu | 7 |
| Bornova | Parçalı Bulutlu | 4 | 19 | 43–79 | Kuzeydoğu | 8 |
| Bozdağ | Parçalı Bulutlu | -3 | 7 | 39–80 | Kuzeydoğu | 6 |
| Buca | Parçalı Bulutlu | 4 | 16 | 42–83 | Kuzey | 7 |
| Çeşme | Parçalı Bulutlu | 8 | 15 | 59–74 | Kuzey | 26 |
| Çiğli | Parçalı Bulutlu | 3 | 16 | 42–80 | Kuzeybatı | 9 |
| Dikili | Parçalı Bulutlu | 3 | 14 | 63–89 | Doğu | 11 |
| Foça | Parçalı Bulutlu | 6 | 15 | 62–80 | Kuzeydoğu | 24 |
| Gaziemir | Parçalı Bulutlu | 2 | 16 | 43–89 | Kuzey | 10 |
| Güzelbahçe | Parçalı Bulutlu | 5 | 16 | 54–85 | Kuzey | 19 |
| Kaklıç Havalimanı | Parçalı Bulutlu | 3 | 16 | 42–80 | Kuzeybatı | 9 |
| Karabağlar | Parçalı Bulutlu | 4 | 15 | 45–90 | Kuzey | 9 |
| Karaburun | Parçalı Bulutlu | 6 | 13 | 62–85 | Kuzeydoğu | 18 |
| Karşıyaka | Parçalı Bulutlu | 6 | 17 | 44–79 | Kuzey | 9 |
| Kemalpaşa | Parçalı Bulutlu | 0 | 14 | 44–87 | Kuzeydoğu | 10 |
| Kınık | Parçalı Bulutlu | 3 | 15 | 50–91 | Kuzeydoğu | 13 |
| Kiraz | Parçalı Bulutlu | 1 | 16 | 35–85 | Kuzeydoğu | 9 |
| Konak | Parçalı Bulutlu | 5 | 16 | 46–92 | Kuzey | 9 |
| Menderes | Parçalı Bulutlu | 1 | 16 | 44–91 | Kuzey | 10 |
| Menemen | Parçalı Bulutlu | 3 | 16 | 45–88 | Kuzeydoğu | 13 |
| Narlıdere | Parçalı Bulutlu | 4 | 14 | 48–86 | Kuzeybatı | 13 |
| Ödemiş | Parçalı Bulutlu | 1 | 17 | 43–79 | Kuzey | 5 |
| Seferihisar | Parçalı Bulutlu | 5 | 16 | 55–86 | Kuzey | 17 |
| Selçuk | Parçalı Bulutlu | 3 | 17 | 46–87 | Kuzey | 8 |
| Tire | Parçalı Bulutlu | 2 | 17 | 44–77 | Kuzey | 7 |
| Torbalı | Parçalı Bulutlu | 3 | 17 | 42–82 | Kuzey | 8 |
| Urla | Parçalı Bulutlu | 6 | 14 | 59–84 | Kuzey | 19 |
Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri ve planlarını buna göre yapmaları öneriliyor.




