İzmir’de 16 Eylül 2025 Salı günü güneşli ve açık bir hava etkili oluyor. Kentte sıcaklıklar 27°C ile 32°C arasında değişirken, ortalama sıcaklık 31°C olarak kaydedildi. Nem oranları %46 ile %79 aralığında ölçülürken, rüzgar hızı ortalama 4.5 m/s olarak bildirildi. Özellikle merkez ilçelerde sıcaklıkların daha yüksek olduğu gözlemleniyor.
İlçelere göre hava durumu
-
Aliağa: 31°C, nem %68, rüzgar 3.9 m/s
-
Balçova: 32°C, nem %46, rüzgar 6.7 m/s
-
Beydağ: 31°C, nem %78, rüzgar 2.0 m/s
-
Bornova: 32°C, nem %54, rüzgar 3.8 m/s
-
Bayındır: 31°C, nem %73, rüzgar 4.2 m/s
-
Buca: 32°C, nem %46, rüzgar 6.7 m/s
-
Çeşme: 30°C, nem %68, rüzgar 7.7 m/s
-
Çiğli: 32°C, nem %56, rüzgar 2.6 m/s
-
Dikili: 30°C, nem %66, rüzgar 3.0 m/s
-
Foça: 27°C, nem %68, rüzgar 7.0 m/s
-
Gaziemir: 31°C, nem %46, rüzgar 6.7 m/s
-
Güzelbahçe: 30°C, nem %71, rüzgar 4.9 m/s
-
Karabağlar: 31°C, nem %46, rüzgar 6.7 m/s
-
Bergama: 29°C, nem %68, rüzgar 3.9 m/s
-
Karaburun: 30°C, nem %64, rüzgar 4.1 m/s
-
Kemalpaşa: 31°C, nem %70, rüzgar 3.6 m/s
-
Kınık: 30°C, nem %79, rüzgar 3.6 m/s
-
Kiraz: 31°C, nem %76, rüzgar 3.2 m/s
-
Konak: 32°C, nem %46, rüzgar 6.7 m/s
-
Menderes: 31°C, nem %46, rüzgar 6.7 m/s
-
Menemen: 32°C, nem %60, rüzgar 2.7 m/s
-
Ödemiş: 32°C, nem %73, rüzgar 2.1 m/s
-
Seferihisar: 31°C, nem %65, rüzgar 4.7 m/s
-
Selçuk: 32°C, nem %71, rüzgar 2.8 m/s
-
Tire: 32°C, nem %75, rüzgar 3.5 m/s
-
Torbalı: 32°C, nem %68, rüzgar 2.6 m/s
-
Urla: 31°C, nem %57, rüzgar 6.2 m/s
İzmir genelinde bugün yaz havası etkisini sürdürüyor. Özellikle Foça ve Çeşme’de rüzgar hızının 7 m/s’nin üzerine çıkması dikkat çekiyor. Kırsal ilçelerde nem oranlarının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha fazla olabilir. Kent merkezinde ise sıcaklık 32°C’ye kadar yükseliyor.