Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için bankaların güncel faiz oranları belli oldu. 2 milyon TL tutarında ve 120 ay vadeli kredilerde en düşük finansman oranı yüzde 2,79 seviyesinde bulunurken, bankalar arasındaki faiz farkı toplam geri ödeme tutarında milyonlarca liralık değişime neden oluyor.
En düşük oran yüzde 2,79
Güncel verilere göre en düşük finansman oranını Kuveyt Türk ile Türkiye Finans sunuyor. Her iki bankada da yüzde 2,79 kâr payı oranıyla aylık taksit 57 bin 932 TL olurken, toplam geri ödeme yaklaşık 7 milyon TL seviyesinde gerçekleşiyor. Buna karşılık listede en yüksek maliyet ise Anadolubank'ta görülüyor. Yüzde 3,90 faiz oranıyla aylık taksit 78 bin 799 TL'ye, toplam geri ödeme ise 9 milyon 485 bin 474 TL'ye ulaşıyor.
Banka banka 2 milyon TL konut kredisi
| Banka | Oran | Aylık Taksit | Toplam Geri Ödeme |
|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk | %2,79 | 57.932 TL | 6.981.751 TL |
| Türkiye Finans | %2,79 | 57.932 TL | 6.989.558 TL |
| Emlak Katılım | %2,95 | 60.858 TL | 7.332.517 TL |
| QNB | %2,99 | 61.595 TL | 7.419.122 TL |
| Halkbank | %2,99 | 61.595 TL | 7.433.240 TL |
| Alternatif Bank | %3,09 | 63.446 TL | 7.641.175 TL |
| Akbank | %3,10 | 63.632 TL | 7.682.550 TL |
| Garanti BBVA | %3,15 | 64.562 TL | 7.794.035 TL |
| Ziraat Bankası | %3,19 | 65.308 TL | 7.867.081 TL |
| DenizBank | %3,21 | 65.682 TL | 7.911.934 TL |
| Şekerbank | %3,58 | 72.667 TL | 8.744.659 TL |
| TEB | %3,69 | 74.767 TL | 9.003.278 TL |
| Anadolubank | %3,90 | 78.799 TL | 9.485.474 TL |
Doğru banka seçimi milyonlar kazandırıyor
Güncel tabloya göre en düşük maliyetli kredi ile en yüksek maliyetli kredi arasında yaklaşık 2,5 milyon TL fark bulunuyor. Uzmanlar, konut kredisi kullanmadan önce faiz oranlarının yanı sıra dosya masrafı, ekspertiz ücreti, sigorta giderleri ve erken ödeme koşullarının da dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.