EKONOMİ

Altın piyasasında dalgalı seyir: Gram ve çeyrekte sınırlı düşüş

Günün ilk saatlerinde altın fiyatlarında karışık bir görünüm dikkat çekiyor. Bazı kalemlerde düşüş yaşanırken, bilezik ve büyük altın türlerinde sınırlı artış görüldü.

Abone Ol

Altın piyasalarında 21 Nisan itibarıyla alış-satış fiyatları ve değişim oranları belli oldu. Özellikle gram ve çeyrek altındaki gerileme öne çıkarken, bazı ürünlerde yatay ya da sınırlı yükselişler dikkat çekti.

Güncel altın fiyatları (alış - satış - değişim)

Gram altın: 6.917,13 | 6.918,04 | %-0,51
Çeyrek altın: 11.067,41 | 11.311,00 | %-0,51
Altın/ons: 4.805,27 | 4.806,29 | %-0,57

Serbest piyasada son durum

Altın/ons: 4.805,27 | 4.806,29 | %-0,58 (07:37)
Gram altın: 6.919,36 | 6.920,25 | %-0,48 (07:22)
Cumhuriyet altını: 44.283,88 | 45.120,03 | %-0,48 (07:22)
Tam altın: 45.123,00 | 45.616,00 | %0,18 (01:55)
Ziynet altını: 44.283,88 | 45.120,03 | %-0,48 (07:22)
Çeyrek altın: 11.070,97 | 11.314,61 | %-0,48 (07:22)
Yarım altın: 22.072,75 | 22.629,22 | %-0,48 (07:22)
Ata altın: 45.784,87 | 46.935,73 | %0,00 (07:37)

Bilezik ve diğer altın türleri

14 ayar bilezik gramı: 3.794,56 | 5.031,67 | %0,16 (01:59)
22 ayar bilezik gramı: 6.310,41 | 6.603,21 | %0,18 (01:59)
Gremse altın: 112.375,00 | 115.085,00 | %0,18 (01:55)
Altın/ons TL: 215.508,00 | 215.741,00 | %-0,46 (07:37)
Has altın: 6.884,76 | 6.885,65 | %-0,48 (07:22)
İkibuçuk altın: 110.993,62 | 112.756,85 | %0,00 (07:37)
Beşli altın: 224.762,07 | 229.124,15 | %0,00 (07:37)
Külçe Euro: 130.722,00 | 130.790,00 | %0,00 (07:37)
Külçe Dolar: 153.900,00 | 154.000,00 | %-0,32 (07:37)

Piyasalarda gün içinde dalgalı seyrin devam edebileceği belirtilirken, yatırımcıların anlık değişimleri yakından takip etmesi öneriliyor.