İzmir’de eylül ayının ilk günlerinde etkili olan sıcak hava, bugün de kent genelinde etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de gün boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklığının öğle saatlerinde 34 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.
Sıcaklık öğle saatlerinde zirve yapacak
İzmir’de sabah saatlerinde 22 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 34 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın düşerek 25 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
Kent genelinde havanın gün boyunca az bulutlu ve açık olması beklenirken, nem oranının öğle saatlerinde yüzde 27 seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise saatte ortalama 9-13 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Sıcak hava önümüzdeki günlerde de sürecek
İzmir’de sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. 9 Eylül Çarşamba günü kent genelinde sıcaklığın 32 derece, 10 Eylül Perşembe günü ise yine 32 derece civarında olması öngörülüyor.
İzmir’in ilçelerinde hava nasıl olacak?
| İlçe | 8 Eylül | 9 Eylül | 10 Eylül | 11 Eylül | 12 Eylül |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 22 / 34°C | 20 / 32°C | 21 / 32°C | 21 / 33°C | 22 / 33°C |
| Aliağa | 21 / 33°C | 20 / 32°C | 20 / 31°C | 21 / 35°C | 22 / 33°C |
| Balçova | 19 / 34°C | 19 / 32°C | 19 / 32°C | 20 / 33°C | 21 / 33°C |
| Bayındır | 17 / 36°C | 15 / 38°C | 16 / 38°C | 17 / 40°C | 17 / 40°C |
| Bayraklı | 20 / 33°C | 19 / 34°C | 20 / 33°C | 21 / 36°C | 22 / 35°C |
| Bergama | 19 / 32°C | 18 / 34°C | 19 / 35°C | 19 / 37°C | 19 / 36°C |
| Beydağ | 15 / 36°C | 16 / 38°C | 16 / 39°C | 17 / 40°C | 18 / 40°C |
| Bornova | 21 / 33°C | 20 / 33°C | 21 / 33°C | 22 / 35°C | 23 / 35°C |
| Bozdağ Kayak Merkezi | 12 / 23°C | 14 / 24°C | 15 / 25°C | 17 / 26°C | 18 / 27°C |
| Buca | 20 / 33°C | 19 / 32°C | 20 / 32°C | 21 / 34°C | 21 / 33°C |
| Çeşme | 21 / 29°C | 20 / 28°C | 20 / 28°C | 21 / 30°C | 21 / 29°C |
| Çiğli | 18 / 34°C | 17 / 32°C | 18 / 32°C | 19 / 34°C | 19 / 33°C |
| Dikili | 20 / 31°C | 19 / 31°C | 20 / 30°C | 20 / 32°C | 21 / 30°C |
| Foça | 21 / 31°C | 20 / 30°C | 21 / 31°C | 22 / 31°C | 22 / 31°C |
| Gaziemir | 20 / 33°C | 19 / 32°C | 19 / 33°C | 20 / 34°C | 21 / 35°C |
| Güzelbahçe | 20 / 31°C | 19 / 30°C | 19 / 30°C | 20 / 31°C | 20 / 31°C |
| Karabağlar | 20 / 32°C | 20 / 30°C | 20 / 30°C | 21 / 31°C | 21 / 31°C |
| Karaburun | 21 / 30°C | 20 / 31°C | 20 / 31°C | 21 / 33°C | 21 / 33°C |
| Karşıyaka | 19 / 34°C | 18 / 34°C | 19 / 33°C | 20 / 35°C | 20 / 34°C |
| Kemalpaşa | 17 / 33°C | 17 / 35°C | 18 / 37°C | 19 / 38°C | 19 / 38°C |
| Kınık | 20 / 33°C | 19 / 35°C | 20 / 36°C | 20 / 37°C | 20 / 38°C |
| Kiraz | 16 / 35°C | 17 / 38°C | 18 / 38°C | 19 / 40°C | 20 / 39°C |
| Menderes | 19 / 34°C | 18 / 34°C | 18 / 35°C | 19 / 36°C | 19 / 37°C |
| Menemen | 19 / 33°C | 18 / 34°C | 19 / 35°C | 20 / 37°C | 20 / 36°C |
| Narlıdere | 21 / 32°C | 20 / 30°C | 21 / 30°C | 22 / 31°C | 22 / 31°C |
| Ödemiş | 16 / 36°C | 17 / 37°C | 19 / 38°C | 20 / 39°C | 21 / 39°C |
| Seferihisar | 21 / 31°C | 20 / 33°C | 20 / 34°C | 21 / 35°C | 22 / 35°C |
| Selçuk | 18 / 34°C | 16 / 31°C | 18 / 32°C | 18 / 33°C | 18 / 34°C |
| Tire | 16 / 38°C | 16 / 38°C | 16 / 39°C | 17 / 40°C | 18 / 40°C |
| Torbalı | 20 / 34°C | 18 / 35°C | 19 / 36°C | 20 / 38°C | 20 / 38°C |
| Urla | 21 / 28°C | 20 / 29°C | 20 / 30°C | 21 / 32°C | 21 / 32°C |





