İzmir’de yeni haftayla birlikte sıcaklıklar yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kent genelinde haftanın ilk gününde parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Sabah saatlerinde 18 derece civarında başlayacak sıcaklığın, öğle saatlerinde yükselerek 30 dereceye ulaşması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 31 derece seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.
Nem oranının sabah saatlerinde yüzde 84 seviyelerine ulaşacağı, öğle saatlerinde ise yüzde 49'a kadar gerileyeceği öngörülüyor. Rüzgarın gün boyunca saatte 9-15 kilometre hızla esmesi, zaman zaman hızının 29 kilometreye ulaşması bekleniyor.
İzmir’de yağış için tarih belli oldu
Kent genelinde sıcaklıkların hafta boyunca ağırlıklı olarak 25-28 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Ancak 23 Eylül Çarşamba günü İzmir'de hava değişecek.
Meteoroloji tahminlerine göre çarşamba günü kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Haftanın diğer günlerinde ise parçalı bulutlu hava hakim olacak.
İzmir’de 5 günlük hava durumu
| Tarih | Hava durumu | En düşük | En yüksek | Nem |
|---|---|---|---|---|
| 21 Eylül Pazartesi | Parçalı bulutlu | 18°C | 30°C | %49-84 |
| 22 Eylül Salı | Parçalı bulutlu | 19°C | 28°C | %50-71 |
| 23 Eylül Çarşamba | Sağanak ve gök gürültülü sağanak | 18°C | 25°C | %46-85 |
| 24 Eylül Perşembe | Parçalı bulutlu | 15°C | 27°C | %30-67 |
| 25 Eylül Cuma | Parçalı bulutlu | 15°C | 26°C | %42-73 |
İlçe ilçe İzmir hava durumu
İzmir’in ilçelerinde 21-25 Eylül tarihleri arasındaki tahminler şöyle:
| İlçe / Merkez | 21 Eylül Pazartesi | 22 Eylül Salı | 23 Eylül Çarşamba | 24 Eylül Perşembe | 25 Eylül Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkez | Parçalı Bulutlu (18°/30°) | Parçalı Bulutlu (19°/28°) | Gök Gürültülü Sağanak (18°/25°) | Az Bulutlu (15°/27°) | Az Bulutlu (15°/26°) |
| Aliağa | Parçalı Bulutlu (19°/30°) | Gök Gürültülü Sağanak (20°/29°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/24°) | Parçalı Bulutlu (15°/26°) | Parçalı Bulutlu (15°/27°) |
| Balçova | Parçalı Bulutlu (17°/30°) | Parçalı Bulutlu (18°/28°) | Gök Gürültülü Sağanak (16°/25°) | Parçalı Bulutlu (13°/26°) | Parçalı Bulutlu (13°/26°) |
| Bayındır | Parçalı Bulutlu (15°/33°) | Parçalı Bulutlu (14°/32°) | Gök Gürültülü Sağanak (15°/26°) | Parçalı Bulutlu (10°/27°) | Parçalı Bulutlu (9°/29°) |
| Bayraklı | Parçalı Bulutlu (19°/32°) | Parçalı Bulutlu (19°/29°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/25°) | Parçalı Bulutlu (14°/26°) | Parçalı Bulutlu (14°/27°) |
| Bergama | Parçalı Bulutlu (18°/32°) | Gök Gürültülü Sağanak (19°/26°) | Gök Gürültülü Sağanak (16°/24°) | Parçalı Bulutlu (12°/25°) | Parçalı Bulutlu (13°/27°) |
| Beydağ | Parçalı Bulutlu (15°/34°) | Parçalı Bulutlu (15°/32°) | Gök Gürültülü Sağanak (14°/24°) | Parçalı Bulutlu (8°/26°) | Parçalı Bulutlu (8°/29°) |
| Bornova | Parçalı Bulutlu (19°/32°) | Parçalı Bulutlu (19°/29°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/25°) | Parçalı Bulutlu (14°/26°) | Parçalı Bulutlu (14°/28°) |
| Bozdağ Kayak Merkezi | Parçalı Bulutlu (11°/20°) | Parçalı Bulutlu (11°/19°) | Gök Gürültülü Sağanak (10°/11°) | Parçalı Bulutlu (3°/13°) | Parçalı Bulutlu (6°/16°) |
| Buca | Parçalı Bulutlu (18°/31°) | Parçalı Bulutlu (18°/28°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/24°) | Parçalı Bulutlu (13°/25°) | Parçalı Bulutlu (13°/26°) |
| Çeşme | Parçalı Bulutlu (19°/27°) | Gök Gürültülü Sağanak (20°/27°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/24°) | Parçalı Bulutlu (16°/24°) | Parçalı Bulutlu (17°/25°) |
| Çiğli | Parçalı Bulutlu (17°/30°) | Parçalı Bulutlu (17°/29°) | Gök Gürültülü Sağanak (16°/25°) | Parçalı Bulutlu (12°/26°) | Parçalı Bulutlu (12°/27°) |
| Dikili | Parçalı Bulutlu (18°/29°) | Gök Gürültülü Sağanak (20°/26°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/22°) | Parçalı Bulutlu (14°/25°) | Parçalı Bulutlu (14°/25°) |
| Foça | Parçalı Bulutlu (20°/28°) | Gök Gürültülü Sağanak (21°/27°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/25°) | Parçalı Bulutlu (16°/25°) | Parçalı Bulutlu (17°/26°) |
| Gaziemir | Parçalı Bulutlu (18°/30°) | Parçalı Bulutlu (18°/28°) | Gök Gürültülü Sağanak (16°/24°) | Parçalı Bulutlu (14°/25°) | Parçalı Bulutlu (13°/26°) |
| Güzelbahçe | Parçalı Bulutlu (18°/28°) | Parçalı Bulutlu (19°/27°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/23°) | Parçalı Bulutlu (14°/24°) | Parçalı Bulutlu (14°/25°) |
| Karabağlar | Parçalı Bulutlu (19°/29°) | Parçalı Bulutlu (19°/27°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/23°) | Parçalı Bulutlu (15°/25°) | Parçalı Bulutlu (15°/25°) |
| Karaburun | Parçalı Bulutlu (20°/29°) | Gök Gürültülü Sağanak (20°/27°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/24°) | Parçalı Bulutlu (16°/25°) | Parçalı Bulutlu (17°/25°) |
| Karşıyaka | Parçalı Bulutlu (18°/32°) | Parçalı Bulutlu (18°/29°) | Gök Gürültülü Sağanak (16°/25°) | Parçalı Bulutlu (13°/27°) | Parçalı Bulutlu (13°/28°) |
| Kemalpaşa | Parçalı Bulutlu (15°/30°) | Parçalı Bulutlu (16°/30°) | Gök Gürültülü Sağanak (15°/23°) | Parçalı Bulutlu (10°/24°) | Parçalı Bulutlu (11°/26°) |
| Kınık | Parçalı Bulutlu (19°/32°) | Gök Gürültülü Sağanak (19°/27°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/24°) | Parçalı Bulutlu (13°/26°) | Parçalı Bulutlu (13°/28°) |
| Kiraz | Parçalı Bulutlu (16°/33°) | Parçalı Bulutlu (15°/30°) | Gök Gürültülü Sağanak (14°/24°) | Parçalı Bulutlu (8°/25°) | Parçalı Bulutlu (9°/28°) |
| Menderes | Parçalı Bulutlu (16°/31°) | Parçalı Bulutlu (16°/30°) | Gök Gürültülü Sağanak (15°/25°) | Parçalı Bulutlu (12°/26°) | Parçalı Bulutlu (11°/28°) |
| Menemen | Parçalı Bulutlu (18°/31°) | Parçalı Bulutlu (18°/29°) | Gök Gürültülü Sağanak (16°/24°) | Parçalı Bulutlu (12°/25°) | Parçalı Bulutlu (12°/27°) |
| Narlıdere | Parçalı Bulutlu (18°/28°) | Parçalı Bulutlu (20°/27°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/24°) | Parçalı Bulutlu (14°/25°) | Parçalı Bulutlu (15°/25°) |
| Ödemiş | Parçalı Bulutlu (16°/34°) | Parçalı Bulutlu (16°/32°) | Gök Gürültülü Sağanak (15°/25°) | Parçalı Bulutlu (9°/26°) | Parçalı Bulutlu (10°/28°) |
| Seferihisar | Parçalı Bulutlu (19°/29°) | Parçalı Bulutlu (20°/28°) | Gök Gürültülü Sağanak (18°/24°) | Parçalı Bulutlu (15°/24°) | Parçalı Bulutlu (15°/26°) |
| Selçuk | Parçalı Bulutlu (16°/30°) | Parçalı Bulutlu (16°/28°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/25°) | Parçalı Bulutlu (11°/26°) | Parçalı Bulutlu (10°/25°) |
| Tire | Parçalı Bulutlu (15°/35°) | Parçalı Bulutlu (16°/34°) | Gök Gürültülü Sağanak (15°/28°) | Parçalı Bulutlu (10°/29°) | Parçalı Bulutlu (10°/30°) |
| Torbalı | Parçalı Bulutlu (18°/32°) | Parçalı Bulutlu (17°/31°) | Gök Gürültülü Sağanak (17°/25°) | Parçalı Bulutlu (12°/26°) | Parçalı Bulutlu (13°/27°) |
| Urla | Parçalı Bulutlu (20°/27°) | Gök Gürültülü Sağanak (21°/26°) | Gök Gürültülü Sağanak (18°/21°) | Parçalı Bulutlu (16°/22°) | Parçalı Bulutlu (16°/24°) |




