Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre İzmir’de bugün gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kent merkezinde sıcaklıkların en düşük 20, en yüksek 28 derece olması bekleniyor.
Yağışlı havanın ardından perşembe günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Cuma gününden itibaren ise İzmir genelinde havanın daha az bulutlu seyretmesi öngörülüyor.
Sıcaklıklar hafta sonu yeniden yükselecek
İzmir merkezde hafta boyunca sıcaklıkların 27-30 derece aralığında seyretmesi beklenirken bazı ilçelerde hafta sonu sıcaklıkların 34 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Özellikle Bayındır, Beydağ, Ödemiş ve Tire’de pazar günü sıcaklıkların 34 dereceye ulaşması bekleniyor. Karşıyaka’da ise bugün 17-29 derece arasında olması beklenen sıcaklıkların pazar günü 17-31 derece seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.
İzmir’in 5 günlük hava durumu
| Tarih | Hava durumu | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| 16 Eylül Çarşamba | Gök gürültülü sağanak | 20°C | 28°C |
| 17 Eylül Perşembe | Parçalı bulutlu | 19°C | 30°C |
| 18 Eylül Cuma | Parçalı bulutlu | 18°C | 30°C |
| 19 Eylül Cumartesi | Az bulutlu | 19°C | 30°C |
| 20 Eylül Pazar | Az bulutlu | 20°C | 29°C |
Bazı ilçelerde kuvvetli sağanak görülecek
Bugün İzmir’in birçok ilçesinde gök gürültülü sağanak beklenirken, yarın Bayındır, Beydağ, Bozdağ, Kemalpaşa, Kiraz, Ödemiş ve Tire’de kuvvetli sağanak tahmini bulunuyor.
Hafta sonuna doğru yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte özellikle kentin iç ve güney kesimlerinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.
İlçelerde 5 günlük hava tahmini
İzmir ilçelerinde bugün ve önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklıklar şöyle:
| İlçe | 16 Eylül | 17 Eylül | 18 Eylül | 19 Eylül | 20 Eylül |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Merkez | Gök gürültülü sağanak 19°/28° | Parçalı bulutlu 18°/30° | Parçalı bulutlu 19°/30° | Az bulutlu 20°/30° | Az bulutlu 19°/29° |
| Aliağa | Gök gürültülü sağanak 19°/29° | Parçalı bulutlu 18°/30° | Parçalı bulutlu 18°/30° | Az bulutlu 19°/30° | Az bulutlu 19°/30° |
| Balçova | Gök gürültülü sağanak 18°/29° | Parçalı bulutlu 17°/30° | Parçalı bulutlu 16°/30° | Az bulutlu 17°/30° | Az bulutlu 18°/29° |
| Bayındır | Gök gürültülü sağanak 15°/29° | Kuvvetli sağanak 14°/27° | Parçalı bulutlu 12°/29° | Az bulutlu 13°/33° | Az bulutlu 13°/34° |
| Bayraklı | Gök gürültülü sağanak 18°/29° | Parçalı bulutlu 18°/29° | Parçalı bulutlu 17°/30° | Az bulutlu 18°/32° | Az bulutlu 18°/31° |
| Bergama | Gök gürültülü sağanak 20°/28° | Parçalı bulutlu 18°/29° | Parçalı bulutlu 17°/28° | Az bulutlu 18°/32° | Az bulutlu 18°/32° |
| Beydağ | Gök gürültülü sağanak 14°/28° | Kuvvetli sağanak 13°/27° | Parçalı bulutlu 11°/29° | Az bulutlu 12°/33° | Az bulutlu 13°/34° |
| Bornova | Gök gürültülü sağanak 18°/29° | Gök gürültülü sağanak 17°/29° | Parçalı bulutlu 17°/30° | Az bulutlu 18°/31° | Az bulutlu 18°/31° |
| Bozdağ | Gök gürültülü sağanak 11°/16° | Kuvvetli sağanak 10°/15° | Parçalı bulutlu 9°/17° | Az bulutlu 10°/20° | Az bulutlu 12°/21° |
| Buca | Gök gürültülü sağanak 17°/29° | Gök gürültülü sağanak 17°/29° | Parçalı bulutlu 16°/30° | Az bulutlu 17°/30° | Az bulutlu 17°/30° |
| Çeşme | Gök gürültülü sağanak 19°/26° | Parçalı bulutlu 18°/27° | Parçalı bulutlu 19°/27° | Az bulutlu 19°/27° | Az bulutlu 19°/27° |
| Çiğli | Gök gürültülü sağanak 16°/29° | Parçalı bulutlu 15°/30° | Parçalı bulutlu 15°/29° | Az bulutlu 15°/30° | Az bulutlu 15°/30° |
| Dikili | Gök gürültülü sağanak 21°/26° | Parçalı bulutlu 18°/28° | Parçalı bulutlu 17°/27° | Az bulutlu 18°/27° | Az bulutlu 19°/28° |
| Foça | Gök gürültülü sağanak 20°/28° | Parçalı bulutlu 19°/28° | Parçalı bulutlu 20°/28° | Az bulutlu 20°/28° | Az bulutlu 20°/29° |
| Gaziemir | Gök gürültülü sağanak 17°/29° | Gök gürültülü sağanak 17°/28° | Parçalı bulutlu 16°/29° | Az bulutlu 17°/30° | Az bulutlu 17°/30° |
| Güzelbahçe | Gök gürültülü sağanak 18°/27° | Parçalı bulutlu 17°/28° | Parçalı bulutlu 17°/27° | Az bulutlu 18°/28° | Az bulutlu 18°/28° |
| Karabağlar | Gök gürültülü sağanak 19°/27° | Gök gürültülü sağanak 19°/28° | Parçalı bulutlu 18°/29° | Az bulutlu 19°/28° | Az bulutlu 19°/28° |
| Karaburun | Gök gürültülü sağanak 20°/28° | Parçalı bulutlu 19°/29° | Parçalı bulutlu 19°/28° | Az bulutlu 20°/29° | Az bulutlu 20°/29° |
| Karşıyaka | Gök gürültülü sağanak 17°/29° | Parçalı bulutlu 16°/30° | Parçalı bulutlu 16°/30° | Az bulutlu 17°/31° | Az bulutlu 17°/31° |
| Kemalpaşa | Gök gürültülü sağanak 13°/29° | Kuvvetli sağanak 13°/27° | Parçalı bulutlu 13°/28° | Az bulutlu 14°/31° | Az bulutlu 15°/31° |
| Kınık | Gök gürültülü sağanak 20°/29° | Parçalı bulutlu 19°/30° | Parçalı bulutlu 18°/29° | Az bulutlu 19°/33° | Az bulutlu 19°/33° |
| Kiraz | Gök gürültülü sağanak 15°/26° | Kuvvetli sağanak 14°/26° | Parçalı bulutlu 12°/28° | Az bulutlu 13°/32° | Az bulutlu 14°/33° |
| Menderes | Gök gürültülü sağanak 15°/30° | Parçalı bulutlu 15°/30° | Parçalı bulutlu 14°/30° | Az bulutlu 15°/32° | Az bulutlu 16°/32° |
| Menemen | Gök gürültülü sağanak 17°/28° | Parçalı bulutlu 16°/28° | Parçalı bulutlu 15°/28° | Az bulutlu 16°/31° | Az bulutlu 16°/31° |
| Narlıdere | Gök gürültülü sağanak 19°/28° | Parçalı bulutlu 18°/29° | Parçalı bulutlu 18°/29° | Az bulutlu 19°/29° | Az bulutlu 20°/28° |
| Ödemiş | Gök gürültülü sağanak 16°/27° | Kuvvetli sağanak 14°/26° | Parçalı bulutlu 12°/30° | Az bulutlu 14°/33° | Az bulutlu 16°/34° |
| Seferihisar | Gök gürültülü sağanak 19°/28° | Parçalı bulutlu 18°/27° | Parçalı bulutlu 18°/28° | Az bulutlu 19°/30° | Az bulutlu 19°/30° |
| Selçuk | Gök gürültülü sağanak 16°/28° | Parçalı bulutlu 15°/27° | Parçalı bulutlu 14°/28° | Az bulutlu 15°/29° | Az bulutlu 16°/29° |
| Tire | Gök gürültülü sağanak 14°/31° | Kuvvetli sağanak 13°/29° | Parçalı bulutlu 12°/31° | Az bulutlu 13°/34° | Az bulutlu 14°/34° |
| Torbalı | Gök gürültülü sağanak 17°/29° | Parçalı bulutlu 17°/27° | Parçalı bulutlu 16°/29° | Az bulutlu 17°/32° | Az bulutlu 17°/32° |
| Urla | Gök gürültülü sağanak 20°/26° | Parçalı bulutlu 19°/26° | Parçalı bulutlu 20°/25° | Az bulutlu 20°/27° | Az bulutlu 20°/27° |




