15 Ağustos 2026 Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde. Güncel verilere göre gram altın 6 bin 700 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4 bin 376 dolar seviyesinde bulunuyor.
15 Ağustos güncel altın fiyatları
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram altın | 6.737,19 TL | 6.736,33 TL |
| Çeyrek altın | 11.015,31 TL | 10.778,13 TL |
| Yarım altın | 22.030,62 TL | 21.488,89 TL |
| Cumhuriyet altını | 45.286 TL | 44.616 TL |
| Gremse altın | 109.102 TL | 108.305 TL |
| Ata altın | 44.797 TL | 44.179 TL |
| Ziynet altın | 43.926,49 TL | 43.112,51 TL |
| Ons altın | 4.376,43 dolar | 4.376,15 dolar |
Ons altın ne kadar?
Küresel piyasalarda ons altın 4.376,43 dolar alış ve 4.376,15 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altının TL karşılığı ise alışta 209.536,70 TL, satışta 209.364,64 TL seviyesinde.